ספרה רומאית , כל אחד מהסמלים המשמשים במערכת של ציון מספרי המבוסס על המערכת הרומית הקדומה. הסמלים הם I, V, X, L, C, D ו- M, העומדים בהתאמה עבור 1, 5, 10, 50, 100, 500 ו -1,000 במערכת הספרות ההינדית-ערבית. סמל המוצב אחרי אחר בערך שווה או גדול יותר מוסיף את ערכו; למשל, II = 2 ו- LX = 60. סמל המונח לפני אחד מערך גדול יותר מפחית את ערכו; למשל, IV = 4, XL = 40, ו- CD = 400. סרגל שמוצבת מעל מספר מכפילה את ערכה ב -1,000.

עֲרָבִית | רוֹמִי |
---|---|
1 | אני |
2 | ב |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | ח |
9 | IX |
10 | איקס |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | ל |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | ג |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | ד |
600 | זֶרֶם יָשָׁר |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | ס"מ |
1,000 | M |
1,001 | מִי |
1,002 | MII |
1,003 | MIII |
1,900 | MCM |
2,000 | מ.מ. |
2,001 | MMI |
2,002 | MMII |
2,100 | MMC |
3,000 | MMM |
4,000 | MMMMor MV |
5,000 | V |
